内蒙古金融资产管理有限公司拟对其拥有的乌兰察布市集宁区32套商业房产进行批量或单户公开处置,现予以公告。
一、标的资产基本信息
本次处置的32套商业房产均位于乌兰察布市集宁区,具体分布于百旺家苑、家合欣苑、江东郡、祥和东方四个已建成并投入使用的小区内。标的资产均为商业用途,规划设计符合商业经营基本需求,涵盖单层、双层等多种户型,均已办理网签手续。详细信息见下表:
房屋坐落 | 房号 | 层数 | 建筑面积(㎡) | 用途 | 结构 | 网签时间 | 建成日期 |
百旺家苑 | C2-103/203 | 1-2 | 197.93 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
百旺家苑 | C2-106/206 | 1-2 | 197.73 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
家合欣苑 | C2-102/202 | 1-2 | 258.34 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
家合欣苑 | C2-104/204 | 1-2 | 258.34 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
家合欣苑 | C2-105/205 | 1-2 | 204.33 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
家合欣苑 | C4-103/203 | 1-2 | 267.64 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
家合欣苑 | C5-101/201 | 1-2 | 218.81 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
江东郡 | C6-1017/208 | 1-2 | 227.46 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
江东郡 | E6-104/204 | 1-2 | 149.3 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
江东郡 | E6-106/206 | 1-2 | 285.88 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
江东郡 | E8-101/201 | 1-2 | 167.6 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
江东郡 | E8-102/202 | 1-2 | 161.62 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
江东郡 | E8-103/203 | 1-2 | 161.62 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
江东郡 | E8-105/205 | 1-2 | 247.02 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
江东郡 | E3商-101/201 | 1-2 | 136.22 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
江东郡 | E3商-106/206 | 1-2 | 141.02 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
祥和东方 | A14-106/206 | 1-2 | 229.14 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
祥和东方 | Aa1商-101/201 | 1-2 | 187.64 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
祥和东方 | B14-103/203/204 | 1-2 | 477.39 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
祥和东方 | C2-103/203 | 1-2 | 188.02 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
祥和东方 | C2-106/206 | 1-2 | 188.02 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
祥和东方 | Cb2商-108/208 | 1-2 | 145.56 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
祥和东方 | Cb2商-1010/2010 | 1-2 | 145.56 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
祥和东方 | Cb2商1011/2011 | 1-2 | 145.56 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
祥和东方 | Cb2商1012/2012 | 1-2 | 145.56 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
祥和东方 | Cb2商1013/2013 | 1-2 | 145.56 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
祥和东方 | Cb2商1014/2014 | 1-2 | 142.98 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
祥和东方 | Cb2商1015/2015 | 1-2 | 147.76 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
祥和东方 | Cc1商-105 | 1 | 145.16 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
祥和东方 | Cc2商-103 | 1 | 114.52 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
祥和东方 | Cc2商-104 | 1 | 135.35 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
祥和东方 | Cc2商-105 | 1 | 135.35 | 商业 | 钢混 | 2021-10-11 | 2015 |
合计 | - | - | 6099.99 | - | - | - |
二、意向受让方资格条件
具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,购买人信誉良好,能够按内蒙古金融资产管理有限公司的要求支付转让价款且交易资金来源合法。
三、公告期
自公告发布之日起90个自然日,公告期内受理该资产处置有关咨询。
四、特别提示与声明
本公告仅为处置信息告知,不构成任何要约或承诺。标的资产的实际状况以现场勘察及不动产权属登记文件为准。标的资产交易过程中产生的相关税费,按照国家相关法律法规由交易双方分别承担。
五、联系方式
受理公告事项联系人:周先生,0471-2576691;杨先生,0471-2576656
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:张先生,0471-2576720,顾先生,0471-2576731
联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意和大街28-6号金资大厦。
特此公告。
内蒙古金融资产管理有限公司
2025年12月12日
